น้ำแข็งหลอดน้ำแข็งหลอด
Tube Ice — หลอดเล็ก / หลอดใหญ่
1.6 กก.10 กก.20 กก.
- ถุงบรรจุด้วยระบบอัตโนมัติ
- ระบุวันผลิตทุกถุง
- น้ำหนักเท่ากันทุกถุง
เหมาะสำหรับ
ร้านอาหาร · คาเฟ่ · ร้านค้าปลีก · โรงแรม · งานอีเวนต์
ศรีชัย น้ำแข็ง มาพร้อมกำลังผลิตกว่า 300 ตันต่อวัน
น้ำแข็งซอง น้ำแข็งหลอด และน้ำแข็งแก้ว KIRA KIRA พร้อมจัดส่งทุกวัน
น้ำแข็งหลอดTube Ice — หลอดเล็ก / หลอดใหญ่
ร้านอาหาร · คาเฟ่ · ร้านค้าปลีก · โรงแรม · งานอีเวนต์
น้ำแข็งซองBagged / Block Ice — สำหรับบด, ตัดกั๊กได้
โรงงานอาหารทะเล · โรงงานแปรรูปอาหาร · งานหล่อเย็น · ตลาดสด
KIRA KIRA
Ice Cup — บรรจุซีล เทน้ำพร้อมดื่ม
ร้านสะดวกซื้อ · ตู้จำหน่ายอัตโนมัติ · Grab & Go · งานอีเวนต์
เปรียบเทียบคุณภาพและมาตรฐานระหว่างสินค้าทั่วไป กับ Ice Valley
| สิ่งที่ลูกค้าต้องการ | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | มาตรฐานของ Ice Valley |
|---|---|---|
| การบรรจุน้ำแข็ง | มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ถุงใสผูกปาก / ถุงใสซีลมือ | น้ำแข็งหลอดบรรจุและซีลด้วยระบบอัตโนมัติ ลดการสัมผัสน้ำแข็งโดยตรง |
| มาตรฐานการผลิต | มาตรฐานและกระบวนการควบคุมแตกต่างกันในแต่ละผู้ผลิต | มาตรฐาน GMP รับรองโดย SGS พร้อมการควบคุมการผลิตอย่างเป็นระบบ |
| คุณภาพน้ำ | ผ่านการกรองน้ำตามระบบของแต่ละโรงงาน | ผลิตจากน้ำระบบ Reverse Osmosis (RO) และตรวจคุณภาพน้ำ 30+ รายการ โดย ALS Lab |
| การสอบกลับ | ข้อมูลวันผลิตหรือล็อตอาจมีไม่ครบทุกบรรจุภัณฑ์ | ระบุวันผลิตทุกถุง ตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) |
| กำลังการผลิต | กำลังการผลิตอาจจำกัดในช่วงที่ความต้องการสูง | กำลังการผลิต 300+ ตัน/วัน ผลิตต่อเนื่อง รองรับลูกค้าธุรกิจปริมาณมาก |
| การจัดส่ง | รอบส่งและปริมาณอาจขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตในแต่ละวัน | รับรองการจัดส่งตามรอบและเวลาที่ลูกค้ากำหนด เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อได้อย่างไม่สะดุด |
ความประทับใจจากลูกค้าที่เลือกใช้บริการน้ำแข็ง Ice Valley
เลือกช่องทางที่สะดวก ทัก LINE หรือโทรหาเราได้ทันที